Телефон
Феодосия (10/09 15:00)
+18..+20 C°
Ветер (С-З) 9-11 м/с
Подробнее

Расписание движения поездов

  Время отправления   Время прибытия
Сообщение Прим. из Симф. из Джанкоя Приб.в кон.пункт Прим. Отпр.из кон.пункта в Джанкой в Симф.
8 Санкт-Петербург нечет. 01:06 2:19 10:04 чет. 20:00 01:12 02:25
68 Москва ежед. 12:03 13:17 11:17 ежед. 15:23 11:48 13:02
18 Москва ежед. 19:30 20:49 19:42 ежед. 10:21 07:01 08:36
40 Киев ежед. 15:25 16:41 07:08 ежед. 12:47 02:50 04:10
12 Киев ежед. 16:24 17:36 07:41 ежед. 17:51 07:17 08:45
28 Киев ежед. 17:11 21:45 08:44 ежед. 20:21 09:32 11:06
146 Киев вт, пт 21:17 22:27 14:03 чт, вс 00:45 14:46 16:45
90 Днепропетровск ежед. 21:44 23:23 06:21 ежед. 21:30 04:22 06:00
100 Минск чет. 13:35 14:49 16:11 нечет. 08:25 09:24 10:41
382 Минск чет. 21:37 23:01 05:29 чет. 09:10 14:20 15:43
48 Донецк ежед. 01:20 02:41 11:50 ежед. 19:53 03:58 05:20
56 Сумы нечет. 16:51 18:04 07:35 чет. 22:30 11:01 12:20
82 Харьков ежед. 22:27 23:54 07:44 ежед. 21:30 05:07 06:37
86 Львов ежед. 13:12 14:30 14:03 ежед. 09:43 09:00 10:26
88 Ковель ежед. 13:03 14:21 15:50 ежед. 08:22 08:38 10:10
138 Кременчуг, Полтава чет. 16:51 18:04 08:50 нечет. 20:02 11:01 12:20
142 Екатеринбург ежед. 16:17 17:27 13:06 ежед. 13:30 08:25 09:38
302 Хмельницкий нечет. 11:49 13:29 10:43 чет. 11:52 07:38 09:17
342 Луганск ежед. 17:38 19:08 11:10 ежед. 18:05 10:41 12:12
394 Полоцк ч/з 4 дня 00:20 10:56 06:03 ч/з 4 дня 11:37 01:25 15:35
398 Кисловодск нечет. 00:20 01:47 06:03 чет. 11:37 14:06 15:35
644 Кривой Рог нечет. 19:05 21:04 06:55 чет. 17:39 03:28 05:51
650 Одесса ежед. 17:00 19:01 05:29 ежед. 17:55 04:36 06:29
 
Top.Gde.ru - Топ100 рейтинг         Rambler's Top100         Рейтинг коммерческих и информационных сайтов России